Das Marschbuch wird manchmal als die Bibel der BlasmusikantInnen bezeichnet. Die Musikkapelle Igls-Vill zählt 39 Titel in ihrem Marschbuch:
20 | Schönfeld Marsch | ||
1 | Felsenfest-Marsch | 21 | Tiroler Adler |
2 | Ohne Rast | 22 | Mir sein die Kaiserjäger |
3 | Ruetz Marsch | 23 | Standschützenmarsch |
4 | Frisch auf | 24 | Hoch- und Deutschmeister |
5 | Stets munter | 25 | Kaiserschützen |
6 | Alpenjäger Marsch | 26 | Mein Österreich |
7 | Simson Marsch | 27 | Alte Kameraden |
8 | Rot-Weiß-Rot | 28 | Andreas Hofer Marsch |
9 | Flott auf | 29 | Festmusik von Weber |
10 | Salut á Luxemburg | 30 | Für Feste und Feiern |
11 | Lahousen Marsch | 31 | Festhymnus |
12 | Castaldo Marsch | 32 | Gieslingen Marsch |
13 | Kitzbühler Standschützen | 33 | Mein Tirolerland |
14 | Erzherzog Karl Marsch | 34 | Seyffertitz |
15 | Alt-Starhemberg | 35 | 92er Regimentsmarsch |
16 | Der kleine Korporal | 36 | Radetzky-Marsch |
17 | Olympionademarsch | 37 | Unter dem Doppeladler |
18 | Paradedefiliermarsch | 38 | Deutschmeister-Regimentsmarsch |
19 | Bozner Bergsteiger | 39 | Mussinan Marsch |
Aber natürlich werden nicht alle Märsche gleich oft gespielt.
Im Jahr 2017 sieht die „Marsch- Hit-Liste“ der Musikkapelle Igls-Vill wie folgt aus (gespielt bei Ausrückungen und Konzerten der ganzen Kapelle):
„Hit“-Nummer | 2017 so oft gespielt | Nummer des Marsches |
1 | 6 mal | 4 und 5 |
2 | 5 mal | 1 |
3 | 3 mal | 2, 7, 19, 20 und 25 |
4 | 2 mal | 6, 8, 10, 15, 22, 28 und 38 |
5 | 1 mal | 3, 21, 23, 24, 26 und 36 |
Die Märsche 4 und 5 sind deshalb an der Spitze, weil sie vor allem zum Einmarschieren gespielt werden, also meistens auf dem Weg vom Vereinshaus bei der Feuerwehr zur Kirche bzw. zum alten Schulgarten. Im Vergleich zu früheren Jahren wurden die Märsche etwas weniger oft gespielt. Diese liegt daran, dass für die Platzkonzerte die „grüne Mappe“ eingeführt wurde, in denen Landler, Boarische und Walzer zu finden sind. Da nun auch häufiger diese Stücke gespielt werden, hat die Anzahl der gespielten Märsche abgenommen.