Das Marschbuch wird manchmal als die Bibel der BlasmusikantInnen bezeichnet. Die Musikkapelle Igls-Vill zählt 39 Titel in ihrem Marschbuch:
| 20 | Schönfeld Marsch | ||
| 1 | Felsenfest-Marsch | 21 | Tiroler Adler |
| 2 | Ohne Rast | 22 | Mir sein die Kaiserjäger |
| 3 | Ruetz Marsch | 23 | Standschützenmarsch |
| 4 | Frisch auf | 24 | Hoch- und Deutschmeister |
| 5 | Stets munter | 25 | Kaiserschützen |
| 6 | Alpenjäger Marsch | 26 | Mein Österreich |
| 7 | Simson Marsch | 27 | Alte Kameraden |
| 8 | Rot-Weiß-Rot | 28 | Andreas Hofer Marsch |
| 9 | Flott auf | 29 | Festmusik von Weber |
| 10 | Salut á Luxemburg | 30 | Für Feste und Feiern |
| 11 | Lahousen Marsch | 31 | Festhymnus |
| 12 | Castaldo Marsch | 32 | Gieslingen Marsch |
| 13 | Kitzbühler Standschützen | 33 | Mein Tirolerland |
| 14 | Erzherzog Karl Marsch | 34 | Seyffertitz |
| 15 | Alt-Starhemberg | 35 | 92er Regimentsmarsch |
| 16 | Der kleine Korporal | 36 | Radetzky-Marsch |
| 17 | Olympionademarsch | 37 | Unter dem Doppeladler |
| 18 | Paradedefiliermarsch | 38 | Deutschmeister-Regimentsmarsch |
| 19 | Bozner Bergsteiger | 39 | Mussinan Marsch |
Aber natürlich werden nicht alle Märsche gleich oft gespielt. Im Jahr 2016 sieht die „Marsch- Hit-Liste“ der Musikkapelle Igls-Vill wie folgt aus (gespielt bei Ausrückungen und Konzerten der ganzen Kapelle):
| „Hit“-Nummer | 2016 so oft gespielt | Nummer des Marsches |
|---|---|---|
| 1 | 11 mal | 5 |
| 2 | 10 mal | 4 |
| 3 | 6 mal | 15 und 19 |
| 4 | 5 mal | 20 und 26 |
| 5 | 4 mal | 2 und 7 |
| 6 | 3 mal | 1, 6, 8 und 38 |
| 7 | 2 mal | 17, 24 und 36 |
| 8 | 1 mal | 3, 10, 11, 18, 21, 28 und 33 |